Prescott Market Report
$900,627
AVERAGE PRICE OF 644 HOMES$1,683,667
AVERAGE PRICE OF 164 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$1,009,152
AVERAGE PRICE OF 138 NEWLY BUILT HOMES$3,023,299
AVERAGE PRICE OF 6 HOMES WITH A POOL$820,936
AVERAGE PRICE OF 35 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $900,627 |
Avg Bedrooms | 3.09 beds |
Avg Bathrooms | 2.75 baths |
Average Price by Bedrooms
1 bedroom | $318,008 |
2 bedrooms | $528,477 |
3 bedrooms | $892,993 |
4 bedrooms | $1,136,755 |
5 bedrooms | $1,444,727 |
Prescott Home Price Trends
5/2023 | 4/2023 | 3/2023 | 2/2023 | 1/2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 585 | 523 | 464 | 477 | 448 |
Average Price | $878,674 | $887,112 | $876,346 | $837,091 | $854,649 |
Avg Price Change | -0.96% | +1.23% | +4.69% | -2.10% | +2.50% |
Median Price | $735,875 | $748,939 | $734,939 | $705,123 | $725,101 |
Med Price Change | -1.78% | +1.90% | +4.23% | -2.83% | -0.51% |
Avg Bedrooms | 3.09 beds | 3.1 beds | 3.11 beds | 3.09 beds | 3.13 beds |
Avg Bathrooms | 2.74 baths | 2.76 baths | 2.78 baths | 2.74 baths | 2.76 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 644 | $900,627 | 103 days |
Multi-Million Dollar Homes | 164 | $1,683,667 | 132 days |
Newly Built Homes | 138 | $1,009,152 | 226 days |
Homes with a Pool | 6 | $3,023,299 | 137 days |
Reduced Price Homes | 35 | $820,936 | 65 days |